省卫生健康委2019年3月份食品安全企业标准备案一览表 |
序号 | 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 有效期至 |
9696 | 西安宾果生物化工科技有限公司 | 蓝莓果粉(固体饮料) | Q/BGSW0001 | S-2019 | Q/610000-9696 | S-2019 | 20220305 |
9697 | 西安宾果生物化工科技有限公司 | 苹果粉(固体饮料) | Q/BGSW0002 | S-2019 | Q/610000-9697 | S-2019 | 20220305 |
9698 | 西安宾果生物化工科技有限公司 | 猕猴桃果粉(固体饮料) | Q/BGSW0003 | S-2019 | Q/610000-9698 | S-2019 | 20220305 |
9699 | 陕西科弘健康产业有限公司 | 黑果腺肋花楸果粉(固体饮料) | Q/KHJK0001 | S-2019 | Q/610000-9699 | S-2019 | 20220305 |
9700 | 陕西昊达生物科技有限公司 | 树莓酒 | Q/HDSW0001 | S-2019 | Q/610000-9700 | S-2019 | 20220305 |
9701 | 西乡县汉晶粮油有限责任公司 | 食用植物调和油(菜籽调和油) | Q/XXHJ0001 | S-2019 | Q/610000-9701 | S-2019 | 20220305 |
9702 | 西安佰优食品配送有限公司 | 半固态调味料 | Q/XBYPS0002 | S-2019 | Q/610000-9702 | S-2019 | 20220305 |
9703 | 紫阳县康硒天茗茶业有限公司 | 袋泡调味红茶 | Q/KXTM0007 | S-2019 | Q/610000-9703 | S-2019 | 20220311 |
9704 | 西安颂天乐济生物科技有限公司 | 菊苣栀子压片糖果 | Q/XST0001 | S-2019 | Q/610000-9704 | S-2019 | 20220311 |
9705 | 西安颐肽生物科技有限公司 | 薏苡仁菊苣压片糖果 | Q/XYT0003 | S-2019 | Q/610000-9705 | S-2019 | 20220311 |
9706 | 西安颐肽生物科技有限公司 | 菊苣茯苓袋泡茶 | Q/XYT0004 | S-2019 | Q/610000-9706 | S-2019 | 20220311 |
9707 | 富平县阿家门农农业开发有限公司 | 枣夹果仁 | Q/AJMN0001 | S-2019 | Q/610000-9707 | S-2019 | 20220311 |
9708 | 西安农绿源农副产品开发有限责任公司 | 速冻蔬菜 | Q/NLYS0001 | S-2019 | Q/610000-9708 | S-2019 | 20220311 |
9709 | 西安日盛食品科技有限公司 | 方便泡馍 | Q/RSSP0001 | S-2019 | Q/610000-9709 | S-2019 | 20220311 |
9710 | 陕西玖源生物科技有限公司 | 黄糊精 | Q/JYSW0001 | S-2019 | Q/610000-9710 | S-2019 | 20220311 |
9711 | 陕西汉臣中医药有限公司 | 苦荷糖方固体饮料 | Q/HCZY0004 | S-2019 | Q/610000-9711 | S-2019 | 20220311 |
9712 | 三原利华生物技术有限公司 | 红豆蛋白粉(固体饮料) | Q/LHSW0027 | S-2019 | Q/610000-9712 | S-2019 | 20220318 |
9713 | 三原利华生物技术有限公司 | 绿咖啡粉(固体饮料) | Q/LHSW0028 | S-2019 | Q/610000-9713 | S-2019 | 20220318 |
9714 | 三原利华生物技术有限公司 | 可可粉(固体饮料) | Q/LHSW0029 | S-2019 | Q/610000-9714 | S-2019 | 20220318 |
9715 | 三原利华生物技术有限公司 | 银耳粉(固体饮料) | Q/LHSW0030 | S-2019 | Q/610000-9715 | S-2019 | 20220318 |
9716 | 三原利华生物技术有限公司 | 米糠脂肪烷醇 | Q/LHSW0031 | S-2019 | Q/610000-9716 | S-2019 | 20220318 |
9717 | 三原利华生物技术有限公司 | β-羟基-β-甲基丁酸钙 | Q/LHSW0032 | S-2019 | Q/610000-9717 | S-2019 | 20220318 |
9718 | 黄陵盛铭生物科技有限公司 | 阿胶糖块 | Q/SMSW0009 | S-2019 | Q/610000-9718 | S-2019 | 20220318 |
9719 | 陕西天和乳业有限公司 | 奶片 | Q/THRY0013 | S-2019 | Q/610000-9719 | S-2019 | 20220318 |
9720 | 陕西宏基药业有限公司 | 润舒爽TM金银花青果袋泡茶 | Q/SXHJ0009 | S-2019 | Q/610000-9720 | S-2019 | 20200318 |
9721 | 陕西宏基药业有限公司 | 终南老藤TM山药桑叶袋泡茶 | Q/SXHJ0011 | S-2019 | Q/610000-9721 | S-2019 | 20200318 |
9722 | 陕西大垦生物科技有限公司 | 善辅牌乳酸菌配方奶粉 | Q/SXDK0015 | S-2019 | Q/610000-9722 | S-2019 | 20220318 |
9723 | 宝鸡森林熊食品有限公司 | 混合干果 | Q/BJSLX0001 | S-2019 | Q/610000-9723 | S-2019 | 20220320 |
9724 | 陕西三原兵马俑实业有限责任公司 | 芝麻调味油 | Q/SBM0006 | S-2019 | Q/610000-9724 | S-2019 | 20220320 |
9725 | 杨凌圣妃乳业有限公司 | 初乳配方驼奶粉 | Q/YLSF0051 | S-2019 | Q/610000-9725 | S-2019 | 20220320 |
9726 | 杨凌圣妃乳业有限公司 | 高钙配方驼奶粉 | Q/YLSF0052 | S-2019 | Q/610000-9726 | S-2019 | 20220320 |
9727 | 西安嚼嚼香工贸有限责任公司 | 香菇卤肉酱 | Q/XJY0003 | S-2019 | Q/610000-9727 | S-2019 | 20220320 |
9728 | 陕西慧科植物开发有限公司 | 水苏糖 | Q/SXHK0086 | S-2019 | Q/610000-9728 | S-2019 | 20220320 |
9729 | 西安玄芝生物科技有限公司 | 茉莉黑茶 | Q/XAXZ0001 | S-2019 | Q/610000-9729 | S-2019 | 20220320 |
9730 | 西安玄芝生物科技有限公司 | 调味茉莉黑茶 | Q/XAXZ0002 | S-2019 | Q/610000-9730 | S-2019 | 20220320 |
9731 | 咸阳顶乐伊禾肉类加工有限公司 | 酱卤肉制品 | Q/XYDL0002 | S-2019 | Q/610000-9731 | S-2019 | 20220320 |
9732 | 陕西农趣电子商务有限公司 | 混合坚果制品 | Q/SXNQ0001 | S-2019 | Q/610000-9732 | S-2019 | 20220326 |
9733 | 西安莱葆生物技术有限公司 | 葡萄粉(固体饮料) | Q/LBSW0001 | S-2019 | Q/610000-9733 | S-2019 | 20220326 |
9734 | 西安莱葆生物技术有限公司 | 芦荟粉(固体饮料) | Q/LBSW0002 | S-2019 | Q/610000-9734 | S-2019 | 20220326 |
9735 | 西安莱葆生物技术有限公司 | 蔓越橘粉(固体饮料) | Q/LBSW0003 | S-2019 | Q/610000-9735 | S-2019 | 20220326 |
9736 | 西安莱葆生物技术有限公司 | 绿茶粉(固体饮料) | Q/LBSW0004 | S-2019 | Q/610000-9736 | S-2019 | 20220326 |
9737 | 西安莱葆生物技术有限公司 | 桔子粉(固体饮料) | Q/LBSW0005 | S-2019 | Q/610000-9737 | S-2019 | 20220326 |
9738 | 平利县神草园茶业有限公司 | 富锌硒平利绞股蓝代用茶 | Q/SCYC0001 | S-2019 | Q/610000-9738 | S-2019 | 20220326 |
9739 | 平利县神草园茶业有限公司 | 绞股蓝超微粉(固体饮料) | Q/SCYC0002 | S-2019 | Q/610000-9739 | S-2019 | 20220326 |
9740 | 平利县神草园茶业有限公司 | 绞股蓝挂面 | Q/SCYC0003 | S-2019 | Q/610000-9740 | S-2019 | 20220326 |
9741 | 陕西两益周记食品有限公司 | 酱卤素菜 | Q/ZJSP0001 | S-2019 | Q/610000-9741 | S-2019 | 20220326 |
9742 | 陕西丰岭园有机种植有限公司 | 甜菜根袋泡茶(代用茶) | Q/SFLY0001 | S-2019 | Q/610000-9742 | S-2019 | 20220326 |
9743 | 陕西丰岭园有机种植有限公司 | 甜菜根调味茶 | Q/SFLY0002 | S-2019 | Q/610000-9743 | S-2019 | 20220326 |
9744 | 定边县塞雪粮油工贸有限责任公司 | 荞麦粉 | Q/DBSX0001 | S-2019 | Q/610000-9744 | S-2019 | 20220326 |
变更 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 企业名称 | 标准名称 | 标准号 |
| 备案号 |
| 有效期至 |
1717 | 西安同盛生清真食品有限公司 | 方便牛(羊)肉泡馍 | Q/TSS0003 | S-2019 | Q/610000-1717 | S-2019 | 20190824 |
7383 | 西安市喜神食品有限责任公司 | 醪糟 | Q/XAXS0001 | S-2019 | Q/610000-7383 | S-2019 | 20200405 |
7384 | 西安市喜神食品有限责任公司 | 稠酒 | Q/XAXS0002 | S-2019 | Q/610000-7384 | S-2019 | 20200405 |
8696 | 西安市喜神食品有限责任公司 | 喜神牌米酒 | Q/XAXS0003 | S-2019 | Q/610000-8696 | S-2019 | 20210423 |
4610 | 西安隆泽生物工程有限责任公司 | 植物固体饮料 | Q/XLZ0001 | S-2019 | Q/610000-4610 | S-2019 | 20200503 |
9433 | 西安隆泽生物工程有限责任公司 | 植物固体饮料(Ⅰ) | Q/XLZ0002 | S-2019 | Q/610000-9433 | S-2019 | 20211217 |
9434 | 西安隆泽生物工程有限责任公司 | 植物固体饮料(Ⅱ) | Q/XLZ0003 | S-2019 | Q/610000-9434 | S-2019 | 20211217 |
9435 | 西安隆泽生物工程有限责任公司 | 植物固体饮料(Ⅲ) | Q/XLZ0004 | S-2019 | Q/610000-9435 | S-2019 | 20211217 |
9436 | 西安隆泽生物工程有限责任公司 | 植物固体饮料(Ⅳ) | Q/XLZ0005 | S-2019 | Q/610000-9436 | S-2019 | 20211217 |
9437 | 西安隆泽生物工程有限责任公司 | 植物固体饮料(Ⅴ) | Q/XLZ0006 | S-2019 | Q/610000-9437 | S-2019 | 20211217 |
9438 | 西安隆泽生物工程有限责任公司 | 植物固体饮料(Ⅵ) | Q/XLZ0007 | S-2019 | Q/610000-9438 | S-2019 | 20211217 |
9439 | 西安隆泽生物工程有限责任公司 | 植物固体饮料(Ⅶ) | Q/XLZ0008 | S-2019 | Q/610000-9439 | S-2019 | 20211217 |
4753 | 西安真之味食品有限公司 | 即食风味蔬菜 | Q/XZZW0001 | S-2019 | Q/610000-4753 | S-2019 | 20201204 |
4878 | 西安真之味食品有限公司 | 即食风味水产品 | Q/XZZW0002 | S-2019 | Q/610000-4878 | S-2019 | 20201204 |
6983 | 陕西慧科植物开发有限公司 | 菊粉 | Q/SXHK0041 | S-2019 | Q/610000-6983 | S-2019 | 20191201 |
8231 | 宝鸡聚缘康食品开发有限公司 | 益生菌发酵饮品 | Q/JYK0001 | S-2019 | Q/610000-8231 | S-2019 | 20201128 |
1481 | 陕西锦泰魔芋产业发展有限公司 | 魔芋凝胶食品 | Q/JTSY0004 | S-2019 | Q/610000-1481 | S-2019 | 20211030 |
9156 | 宝鸡康辉蜂产品有限责任公司 | 蜂蜜饮品 | Q/BJKH0001 | S-2019 | Q/610000-9156 | S-2019 | 20210905 |
0878 | 西安伊德香清真食品有限公司 | 泡馍 | Q/XLS0006 | S-2019 | Q/610000-0878 | S-2019 | 20210702 |
8563 | 三原新强调味品有限责任公司 | 半固态(酱)调味料 | Q/SXY0003 | S-2019 | Q/610000-8563 | S-2019 | 20210320 |
延续 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 企业名称 | 标准名称 | 标准号 |
| 备案号 |
| 有效期至 |
6073 | 陕西贵丰食品有限公司 | 红枣夹核桃仁 | Q/GFSP0001 | S-2019 | Q/610000-6073 | S-2019 | 20220301 |
1808 | 绥德县荣祥食品有限公司 | 烤馍片 | Q/SDRX0001 | S-2019 | Q/610000-1808 | S-2019 | 20220305 |
6182 | 陕西中资国业牡丹产业集团有限公司 | 丹凤牡丹花蕊茶 | Q/SXZZ0001 | S-2019 | Q/610000-6182 | S-2019 | 20220305 |
6183 | 陕西中资国业牡丹产业集团有限公司 | 丹凤牡丹全花茶 | Q/SXZZ0002 | S-2019 | Q/610000-6183 | S-2019 | 20220305 |
6148 | 陕西中资国业牡丹产业集团有限公司 | 牡丹籽油 | Q/SXZZ0003 | S-2019 | Q/610000-6148 | S-2019 | 20220305 |
6128 | 陕西中资国业牡丹产业集团有限公司 | 牡丹花粉压片糖果 | Q/SXZZ0004 | S-2019 | Q/610000-6128 | S-2019 | 20220305 |
6130 | 汉中科润速冻食品有限责任公司 | 面皮专用粉 | Q/HKS0002 | S-2019 | Q/610000-6130 | S-2019 | 20220312 |
6131 | 汉中科润速冻食品有限责任公司 | 麦、豆碾磨加工品 | Q/HKS0003 | S-2019 | Q/610000-6131 | S-2019 | 20220312 |
6166 | 西安天一生物技术股份有限公司 | 苦瓜粉 | Q/TYSW0017 | S-2019 | Q/610000-6166 | S-2019 | 20220312 |
6125 | 黄陵盛铭生物科技有限公司 | 黄明胶 | Q/SMSW0004 | S-2019 | Q/610000-6125 | S-2019 | 20220317 |
6126 | 黄陵盛铭生物科技有限公司 | 阿胶 | Q/SMSW0005 | S-2019 | Q/610000-6126 | S-2019 | 20220317 |
6124 | 西安麓芭佰食品有限公司 | 枣夹果仁 | Q/LBB0001 | S-2019 | Q/610000-6124 | S-2019 | 20220317 |
6168 | 西安天一生物技术股份有限公司 | 乌梅粉 | Q/TYSW0015 | S-2019 | Q/610000-6168 | S-2019 | 20220312 |
6158 | 白水县康惠粮果贸易有限责任公司 | 小麦特制精粉 | Q/KHLG0001 | S-2019 | Q/610000-6158 | S-2019 | 20220320 |
6399 | 陕西清涧人和仙枣业有限责任公司 | 即食红枣 | Q/RHX0002 | S-2019 | Q/610000-6399 | S-2019 | 20220325 |
6400 | 陕西清涧人和仙枣业有限责任公司 | 果仁枣系列产品 | Q/RHX0001 | S-2019 | Q/610000-6400 | S-2019 | 20220325 |
6143 | 宝鸡市爱粮食品有限公司 | 凉皮制品 | Q/BJAL0001 | S-2019 | Q/610000-6143 | S-2019 | 20220330 |
8645 | 陕西润欣康生物科技有限责任公司 | 致在活源肽TM固体饮料 | Q/RXK0043 | S-2019 | Q/610000-8645 | S-2019 | 20200330 |
6189 | 陕西大敞锅餐饮管理有限公司 | 火锅底料 | Q/SDCG0001 | S-2019 | Q/610000-6189 | S-2019 | 20220330 |
6240 | 西安市汉长城保护区堂糕主食品厂 | 凉糕 | Q/WYC0001 | S-2019 | Q/610000-6240 | S-2019 | 20220330 |
文本下载:
3月份食品安全企业标准备案一览表及标准电子版.rar