序号 | 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 有效期至 | ||
9011 | 陕西新桃园食品有限公司 | 方便粉丝 | Q/SXTY0001 | S-2018 | Q/610000-9011 | S-2018 | 20210801 |
9012 | 陕西竹园村呀米营养餐有限公司 | 冷链盒饭 | Q/YMHF0001 | S-2018 | Q/610000-9012 | S-2018 | 20210801 |
9013 | 咸阳轶睿食品科技有限公司 | 姜红茶(代用茶) | Q/YRSK0001 | S-2018 | Q/610000-9013 | S-2018 | 20210801 |
9014 | 陕西宏泰隆食品有限公司 | 食用植物调和油(芝麻调和油) | Q/HTLS0001 | S-2018 | Q/610000-9014 | S-2018 | 20210801 |
9015 | 陕西宏泰隆食品有限公司 | 调味油 | Q/HTLS0002 | S-2018 | Q/610000-9015 | S-2018 | 20210801 |
9016 | 西安果渊斋米氏食品有限公司 | 方便牛(羊)肉泡馍 | Q/ZMS0001 | S-2018 | Q/610000-9016 | S-2018 | 20210801 |
9017 | 三原大田农业发展有限公司 | 方便菜肴 | Q/DTNFS0002 | S-2018 | Q/610000-9017 | S-2018 | 20210801 |
9018 | 陕西仙喜辣木茯茶有限公司 | 辣木茯茶饮料 | Q/SXXC0011 | S-2018 | Q/610000-9018 | S-2018 | 20210801 |
9019 | 吴堡县张彦兵空心手工挂面有限公司 | 手工空心挂面 | Q/WZYB0001 | S-2018 | Q/610000-9019 | S-2018 | 20210801 |
9020 | 佳县泓源农产品开发有限责任公司 | 空心手工挂面 | Q/JXHY0001 | S-2018 | Q/610000-9020 | S-2018 | 20210801 |
9021 | 紫阳县向阳茶厂 | 代用茶 | Q/ZXYC0002 | S-2018 | Q/610000-9021 | S-2018 | 20210801 |
9022 | 陕西恒天易德生物工程有限责任公司 | 决明子叶黄素酯压片糖果 | Q/HTYD0020 | S-2018 | Q/610000-9022 | S-2018 | 20210801 |
9023 | 乾县香万家食品有限公司 | 酱辣子 | Q/XWJ0001 | S-2018 | Q/610000-9023 | S-2018 | 20210801 |
9024 | 陕西宇腾实业有限公司 | 烘炒豆类食品 | Q/SXYT0005 | S-2018 | Q/610000-9024 | S-2018 | 20210801 |
9025 | 陕西宇腾实业有限公司 | 烘炒谷物类食品 | Q/SXYT0006 | S-2018 | Q/610000-9025 | S-2018 | 20210801 |
9026 | 陕西宇腾实业有限公司 | 烘炒坚果及籽类食品 | Q/SXYT0007 | S-2018 | Q/610000-9026 | S-2018 | 20210801 |
9027 | 陕西宇腾实业有限公司 | 烘炒食品 | Q/SXYT0008 | S-2018 | Q/610000-9027 | S-2018 | 20210801 |
9028 | 兴平市禾月农副产品加工有限公司 | 猪血豆腐 | Q/XPHY0001 | S-2018 | Q/610000-9028 | S-2018 | 20210801 |
9029 | 陕西蒲益康生物科技有限公司 | 蒲公英茶 | Q/SPYK0001 | S-2018 | Q/610000-9029 | S-2018 | 20210801 |
9030 | 合阳县雨阳富硒农产品专业合作社 | 富硒小米 | Q/YYFX0001 | S-2018 | Q/610000-9030 | S-2018 | 20210801 |
9031 | 勉县金花油脂有限责任公司 | 调味油 | Q/MXJH0002 | S-2018 | Q/610000-9031 | S-2018 | 20210801 |
9032 | 陕西华荣万盛食品有限公司 | 面皮 | Q/HRWS0001 | S-2018 | Q/610000-9032 | S-2018 | 20210801 |
9033 | 陕西华荣万盛食品有限公司 | 米皮 | Q/HRWS0002 | S-2018 | Q/610000-9033 | S-2018 | 20210801 |
9034 | 定边县贺圈镇白江农产品加工厂 | 燕麦炒面 | Q/BJCP0001 | S-2018 | Q/610000-9034 | S-2018 | 20210801 |
9035 | 陕西塔达制面有限公司 | 花色挂面 | Q/XTD0001 | S-2018 | Q/610000-9035 | S-2018 | 20210801 |
9036 | 陕西艾特生物科技有限公司 | 荷叶复配粉(固体饮料) | Q/ATSW0058 | S-2018 | Q/610000-9036 | S-2018 | 20210801 |
9037 | 陕西艾特生物科技有限公司 | 刺梨粉(固体饮料) | Q/ATSW0057 | S-2018 | Q/610000-9037 | S-2018 | 20210801 |
9038 | 淳化坤源实业有限公司 | 食用花卉(全花)代用茶 | Q/KYSY0001 | S-2018 | Q/610000-9038 | S-2018 | 20210801 |
9039 | 陕西鑫嘉峰生态农林科技开发有限公司咸阳第一分公司 | 半固态调味酱 | Q/SXJF0001 | S-2018 | Q/610000-9039 | S-2018 | 20210801 |
9040 | 陕西康健生物科技有限责任公司 | 拐枣蜂蜜 | Q/SXKJ0005 | S-2018 | Q/610000-9040 | S-2018 | 20210802 |
9041 | 西安市东腾调味品食品有限公司 | 固态复合调味料 | Q/XDT0003 | S-2018 | Q/610000-9041 | S-2018 | 20210802 |
9042 | 旬阳县清风源生态农业有限公司 | 菊花代用茶 | Q/XQFY0001 | S-2018 | Q/610000-9042 | S-2018 | 20210802 |
9043 | 延安康养土特产品有限公司 | 杂粮(分装) | Q/YAKY0001 | S-2018 | Q/610000-9043 | S-2018 | 20210802 |
9044 | 延安康养土特产品有限公司 | 果实类代用茶 | Q/YAKY0002 | S-2018 | Q/610000-9044 | S-2018 | 20210802 |
9045 | 延安康养土特产品有限公司 | 叶类代用茶 | Q/YAKY0003 | S-2018 | Q/610000-9045 | S-2018 | 20210802 |
9046 | 延安康养土特产品有限公司 | 花类代用茶 | Q/YAKY0004 | S-2018 | Q/610000-9046 | S-2018 | 20210802 |
9047 | 延安康养土特产品有限公司 | 根茎类代用茶 | Q/YAKY0005 | S-2018 | Q/610000-9047 | S-2018 | 20210802 |
9048 | 陕西金凤凰科工贸有限责任公司 | 坚果制品 | Q/SJFH0001 | S-2018 | Q/610000-9048 | S-2018 | 20210802 |
9049 | 吴起县红利技术服务有限责任公司 | 荞麦粉 | Q/WQHL0001 | S-2018 | Q/610000-9049 | S-2018 | 20210803 |
9050 | 陕西慧康生物科技有限责任公司 | 伊美娜牌伊植秀胶囊 | Q/SXHK0002 | S-2018 | Q/610000-9050 | S-2018 | 20210803 |
9051 | 陕西慧康生物科技有限责任公司 | 伊美娜牌伊美娜胶囊 | Q/SXHK0001 | S-2018 | Q/610000-9051 | S-2018 | 20210803 |
9052 | 紫阳县舍顿茶业有限公司 | 食用花卉(全花)代用茶 | Q/SDCY0001 | S-2018 | Q/610000-9052 | S-2018 | 20210810 |
9053 | 陕西龙佳农业科技发展有限公司 | 速冻乌鸡制品 | Q/SXLJ0001 | S-2018 | Q/610000-9053 | S-2018 | 20210810 |
9054 | 陕西西域之尚电子商务有限公司 | 水果干制品 | Q/XYZS0002 | S-2018 | Q/610000-9054 | S-2018 | 20210813 |
9055 | 陕西西域之尚电子商务有限公司 | 鹰嘴豆 | Q/XYZS0001 | S-2018 | Q/610000-9055 | S-2018 | 20210813 |
9056 | 陕西嘉禾生物科技股份有限公司 | 三七花粉 | Q/JHSW0071 | S-2018 | Q/610000-9056 | S-2018 | 20210813 |
9057 | 府谷府州清泉纯净水厂 | 包装饮用水 | Q/FZQQ0001 | S-2018 | Q/610000-9057 | S-2018 | 20210813 |
9058 | 榆林市延一井饮品有限公司 | 包装饮用水 | Q/YYYJ0001 | S-2018 | Q/610000-9058 | S-2018 | 20210813 |
9059 | 西安鸿盛食品有限公司 | 速冻配菜生制品 | Q/XHS0001 | S-2018 | Q/610000-9059 | S-2018 | 20210813 |
9060 | 陕西永和食品发展有限公司 | 永和豆浆粉 | Q/YHZG0001 | S-2018 | Q/610000-9060 | S-2018 | 20210813 |
9061 | 陕西省尚典鹿业农业科技开发有限公司 | 配制酒 | Q/SDLY0001 | S-2018 | Q/610000-9061 | S-2018 | 20210813 |
9062 | 西安市未央区臻欣食品加工厂 | 酱卤素菜 | Q/ZXSP0001 | S-2018 | Q/610000-9062 | S-2018 | 20210813 |
9063 | 渭南茶酵酵素发展有限公司 | 发酵茶饮料(茶酵素饮料) | Q/WNCJ0001 | S-2018 | Q/610000-9063 | S-2018 | 20210813 |
9064 | 陕西大垦生物科技有限公司 | 高硒高钙羊奶粉 | Q/SXDK0011 | S-2018 | Q/610000-9064 | S-2018 | 20210813 |
9065 | 蒲城斌子食品有限公司 | 半固态调味料 | Q/BZSP0001 | S-2018 | Q/610000-9065 | S-2018 | 20210820 |
9066 | 平利县兰兴食品有限公司 | 八仙农家®腊肉(干) | Q/LPLS0001 | S-2018 | Q/610000-9066 | S-2018 | 20210820 |
9067 | 西安华玳生物科技有限公司 | 心倍力牌袋泡茶 | Q/SXXC0001 | S-2018 | Q/610000-9067 | S-2018 | 20210820 |
9068 | 西安凡草堂药业有限公司 | 苜蓿黑茶 | Q/FCT0002 | S-2018 | Q/610000-9068 | S-2018 | 20210820 |
9069 | 陕西美芙康生物科技有限公司 | 植物复合压片糖果 | Q/SMFK0009 | S-2018 | Q/610000-9069 | S-2018 | 20210820 |
9070 | 陕西大垦生物科技有限公司 | 多维益生菌羊奶粉 | Q/SXDK0012 | S-2018 | Q/610000-9070 | S-2018 | 20210822 |
9071 | 陕西大垦生物科技有限公司 | 10益活菌TM乳酸菌配方牛奶粉 | Q/SXDK0013 | S-2018 | Q/610000-9071 | S-2018 | 20190822 |
9072 | 陕西大垦生物科技有限公司 | 多维乳酸菌配方牛奶粉 | Q/SXDK0014 | S-2018 | Q/610000-9072 | S-2018 | 20210822 |
9073 | 宝鸡市袁佳食品有限公司 | 钙铁锌花色挂面 | Q/BYJX0003 | S-2018 | Q/610000-9073 | S-2018 | 20210822 |
9074 | 陕西国粹凤香酿酒有限公司 | 原酒(绵柔凤香型) | Q/GCFX0002 | S-2018 | Q/610000-9074 | S-2018 | 20210822 |
9075 | 陕西国粹凤香酿酒有限公司 | 绵柔凤香型白酒 | Q/GCFX0003 | S-2018 | Q/610000-9075 | S-2018 | 20210822 |
9076 | 陕西祖仁堂中医养生科技有限公司 | 金银花压片糖果 | Q/SZRT0004 | S-2018 | Q/610000-9076 | S-2018 | 20210822 |
9077 | 陕西祖仁堂中医养生科技有限公司 | 茯苓压片糖果 | Q/SZRT0005 | S-2018 | Q/610000-9077 | S-2018 | 20210822 |
9078 | 陕西祖仁堂中医养生科技有限公司 | 葛根压片糖果 | Q/SZRT0006 | S-2018 | Q/610000-9078 | S-2018 | 20210822 |
9079 | 神木市长青健康农产业发展有限公司 | 果蔬发酵饮料(酵素饮料) | Q/CQJK0001 | S-2018 | Q/610000-9079 | S-2018 | 20210822 |
9080 | 宝鸡岐正香食品有限公司 | 复合调味料包 | Q/QZX0002 | S-2018 | Q/610000-9080 | S-2018 | 20210822 |
9081 | 陕西绿梦食品有限责任公司 | 蛹虫草 | Q/SLM0006 | S-2018 | Q/610000-9081 | S-2018 | 20210822 |
9082 | 陕西陕富面业有限责任公司 | 手工挂面 | Q/SFM0005 | S-2018 | Q/610000-9082 | S-2018 | 20210822 |
9083 | 陕西今正蜂业有限公司 | 雪莲玫瑰蜜膏 | Q/SJZF0056 | S-2018 | Q/610000-9083 | S-2018 | 20210822 |
9084 | 陕西美芙康生物科技有限公司 | 植物代用茶 | Q/SMFK0010 | S-2018 | Q/610000-9084 | S-2018 | 20210822 |
9085 | 陕西美芙康生物科技有限公司 | 植物复合固体饮料 | Q/SMFK0007 | S-2018 | Q/610000-9085 | S-2018 | 20210822 |
9086 | 陕西汉江源医用膳食食品研发有限公司 | 人参大枣固体饮料 | Q/SHJY0001 | S-2018 | Q/610000-9086 | S-2018 | 20210827 |
9087 | 陕西汉江源医用膳食食品研发有限公司 | 葛根桑叶茶(含茶制品) | Q/SHJY0004 | S-2018 | Q/610000-9087 | S-2018 | 20210827 |
9088 | 西安圣世百年生物科技有限公司 | 圣世百年牌压片糖果 | Q/SSN0001 | S-2018 | Q/610000-9088 | S-2018 | 20210827 |
9089 | 靖边县黄土之恋农产品有限公司 | 荞麦粉 | Q/HTZL0001 | S-2018 | Q/610000-9089 | S-2018 | 20210827 |
9090 | 陕西省西乡县茶叶有限责任公司 | 紧压茯茶 | Q/XXCY0004 | S-2018 | Q/610000-9090 | S-2018 | 20210827 |
9091 | 陕西省西乡县茶叶有限责任公司 | 块泡茯茶 | Q/XXCY0005 | S-2018 | Q/610000-9091 | S-2018 | 20210827 |
9092 | 陕西省西乡县茶叶有限责任公司 | 散茯茶 | Q/XXCY0006 | S-2018 | Q/610000-9092 | S-2018 | 20210827 |
9093 | 陕西省西乡县茶叶有限责任公司 | 白茶 | Q/XXCY0007 | S-2018 | Q/610000-9093 | S-2018 | 20210827 |
9094 | 陕西省西乡县茶叶有限责任公司 | 绿茶袋泡茶 | Q/XXCY0008 | S-2018 | Q/610000-9094 | S-2018 | 20210827 |
9095 | 陕西省西乡县茶叶有限责任公司 | 红茶袋泡茶 | Q/XXCY0009 | S-2018 | Q/610000-9095 | S-2018 | 20210827 |
9096 | 陕西省西乡县茶叶有限责任公司 | 茯茶袋泡茶 | Q/XXCY0010 | S-2018 | Q/610000-9096 | S-2018 | 20210827 |
9097 | 陕西省西乡县茶叶有限责任公司 | 调味绿茶 | Q/XXCY0011 | S-2018 | Q/610000-9097 | S-2018 | 20210827 |
9098 | 陕西省西乡县茶叶有限责任公司 | 调味红茶 | Q/XXCY0012 | S-2018 | Q/610000-9098 | S-2018 | 20210827 |
9099 | 陕西省西乡县茶叶有限责任公司 | 紧压调味白茶 | Q/XXCY0013 | S-2018 | Q/610000-9099 | S-2018 | 20210827 |
9100 | 陕西省西乡县茶叶有限责任公司 | 调味茯茶 | Q/XXCY0014 | S-2018 | Q/610000-9100 | S-2018 | 20210827 |
9101 | 西安市临潼红石榴酒业有限公司 | 沃丹®桑椹酒 | Q/XHSHL0008 | S-2018 | Q/610000-9101 | S-2018 | 20210827 |
9102 | 杨凌环球园艺有限公司 | 沙棘复合果汁饮料 | Q/YLHQ0028 | S-2018 | Q/610000-9102 | S-2018 | 20210827 |
9103 | 陕西杨凌长生生态农林科技有限公司 | 发酵风味饮料 格瓦斯 | Q/SYCS0006 | S-2018 | Q/610000-9103 | S-2018 | 20210827 |
9104 | 紫阳佛缘中药产业有限公司 | 肉桂茯茶 | Q/ZYFY0001 | S-2018 | Q/610000-9104 | S-2018 | 20210829 |
9105 | 紫阳佛缘中药产业有限公司 | 枸杞茯茶 | Q/ZYFY0002 | S-2018 | Q/610000-9105 | S-2018 | 20210829 |
9106 | 紫阳佛缘中药产业有限公司 | 山楂茯茶 | Q/ZYFY0003 | S-2018 | Q/610000-9106 | S-2018 | 20210829 |
9107 | 紫阳佛缘中药产业有限公司 | 黄精茯茶 | Q/ZYFY0004 | S-2018 | Q/610000-9107 | S-2018 | 20210829 |
9108 | 陕西佛缘中药产业集团股份有限公司 | 人参配制酒 | Q/SXFY0001 | S-2018 | Q/610000-9108 | S-2018 | 20210829 |
9109 | 陕西巨子生物技术有限公司 | 可溶性胶原 | Q/JZSW0009 | S-2018 | Q/610000-9109 | S-2018 | 20210829 |
9110 | 西安创客村电子商务有限责任公司 | 三七花酸枣仁压片糖果 | Q/CKYS0004 | S-2018 | Q/610000-9110 | S-2018 | 20210829 |
9111 | 西安创客村电子商务有限责任公司 | 三七花人参饮品 | Q/CKYS0011 | S-2018 | Q/610000-9111 | S-2018 | 20210829 |
9112 | 延安市宝塔区美味绿色食品有限公司 | 苦荞茶 | Q/YAMW0001 | S-2018 | Q/610000-9112 | S-2018 | 20210829 |
9113 | 陕西海斯夫生物工程有限公司 | 复配食品添加剂 β-胡萝卜素粉 | Q/SHSF0016 | S-2018 | Q/610000-9113 | S-2018 | 20210829 |
9114 | 陕西海斯夫生物工程有限公司 | 复配食品添加剂 番茄红素粉 | Q/SHSF0017 | S-2018 | Q/610000-9114 | S-2018 | 20210829 |
9115 | 陕西海斯夫生物工程有限公司 | 雨生红球藻制品 | Q/SHSF0018 | S-2018 | Q/610000-9115 | S-2018 | 20210829 |
9116 | 陕西海斯夫生物工程有限公司 | 复配食品添加剂 叶黄素粉 | Q/SHSF0019 | S-2018 | Q/610000-9116 | S-2018 | 20210829 |
9117 | 陕西海斯夫生物工程有限公司 | 叶黄素酯粉 | Q/SHSF0020 | S-2018 | Q/610000-9117 | S-2018 | 20210829 |
9118 | 陕西鹏翔食品有限公司 | 糜子稠酒 | Q/PXSP0001 | S-2018 | Q/610000-9118 | S-2018 | 20210829 |
9119 | 陕西福禄成工贸有限公司 | 豆皮茶 | Q/FLC0002 | S-2018 | Q/610000-9119 | S-2018 | 20210829 |
9120 | 西安美格森生物科技有限公司 | 二叶多瓜压片糖果 | Q/MGS0030 | S-2018 | Q/610000-9120 | S-2018 | 20210829 |
9121 | 榆林市圣方沙棘生物科技有限公司 | 圣方牌果汁饮料 | Q/YSF0002 | S-2018 | Q/610000-9121 | S-2018 | 20210829 |
9122 | 汉中市汉食康农副产品开发有限公司 | 鲜湿米粉 | Q/HSK0001 | S-2018 | Q/610000-9122 | S-2018 | 20210829 |
9123 | 汉中市汉食康农副产品开发有限公司 | 米皮粉 | Q/HSK0002 | S-2018 | Q/610000-9123 | S-2018 | 20210829 |
9124 | 陕西董世生物科技有限公司 | 益智仁决明子固体饮料 | Q/DSSW0002 | S-2018 | Q/610000-9124 | S-2018 | 20210829 |
9125 | 兴平市鸿源酱菜调味品有限公司 | 红油豆瓣酱(复合调味料) | Q/HYSP0002 | S-2018 | Q/610000-9125 | S-2018 | 20210829 |
9126 | 岚皋县钰坛酒业有限公司 | 板栗荞麦酒 | Q/YTJY0001 | S-2018 | Q/610000-9126 | S-2018 | 20210829 |
变更 | |||||||
序号 | 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 有效期至 | ||
8191 | 宜川兴华酒业有限责任公司 | 糜子(黍米)稠酒 | Q/YCXH0001 | S-2018 | Q/610000-8191 | S-2018 | 20201120 |
6462 | 陕西雨润椒业科技开发有限公司 | 芽菜酱 | Q/FJKJ0004 | S-2018 | Q/610000-6462 | S-2018 | 20190627 |
8379 | 安康汉阴华晔植物药业有限公司 | 富硒黑豆多肽葛桑固体饮料 | Q/AKHY0012 | S-2018 | Q/610000-8379 | S-2018 | 20210108 |
5024 | 咸阳市彩虹商贸食品有限公司 | 熟制坚果与籽类(葵花籽、西瓜子、南瓜子) | Q/XCS0009 | S-2018 | Q/610000-5024 | S-2018 | 20191202 |
6985 | 陕西慧科植物开发有限公司 | 沙棘果粉(固体饮料) | Q/SXHK0042 | S-2018 | Q/610000-6985 | S-2018 | 20191201 |
7254 | 陕西慧科植物开发有限公司 | 大豆粉(固体饮料) | Q/SXHK0049 | S-2018 | Q/610000-7254 | S-2018 | 20200119 |
7256 | 陕西慧科植物开发有限公司 | 绿茶粉(固体饮料) | Q/SXHK0076 | S-2018 | Q/610000-7256 | S-2018 | 20200119 |
7012 | 陕西慧科植物开发有限公司 | 玉米须粉(固体饮料) | Q/SXHK0075 | S-2018 | Q/610000-7012 | S-2018 | 20191201 |
8250 | 陕西百川康泽生物科技有限公司 | 山楂粉(固体饮料) | Q/BCKZ0001 | S-2018 | Q/610000-8250 | S-2018 | 20201207 |
8251 | 陕西百川康泽生物科技有限公司 | 枸杞粉(固体饮料) | Q/BCKZ0002 | S-2018 | Q/610000-8251 | S-2018 | 20201207 |
8252 | 陕西百川康泽生物科技有限公司 | 黄精粉(固体饮料) | Q/BCKZ0003 | S-2018 | Q/610000-8252 | S-2018 | 20201207 |
8253 | 陕西百川康泽生物科技有限公司 | 桑椹粉(固体饮料) | Q/BCKZ0004 | S-2018 | Q/610000-8253 | S-2018 | 20201207 |
8254 | 陕西百川康泽生物科技有限公司 | 牡蛎粉(固体饮料) | Q/BCKZ0005 | S-2018 | Q/610000-8254 | S-2018 | 20201207 |
8255 | 陕西百川康泽生物科技有限公司 | 白果粉(固体饮料) | Q/BCKZ0006 | S-2018 | Q/610000-8255 | S-2018 | 20201207 |
8256 | 陕西百川康泽生物科技有限公司 | 火麻仁粉(固体饮料) | Q/BCKZ0007 | S-2018 | Q/610000-8256 | S-2018 | 20201207 |
8257 | 陕西百川康泽生物科技有限公司 | 葛根粉(固体饮料) | Q/BCKZ0008 | S-2018 | Q/610000-8257 | S-2018 | 20201207 |
8258 | 陕西百川康泽生物科技有限公司 | 沙棘果粉(固体饮料) | Q/BCKZ0009 | S-2018 | Q/610000-8258 | S-2018 | 20201207 |
8259 | 陕西百川康泽生物科技有限公司 | 大枣粉(固体饮料) | Q/BCKZ0010 | S-2018 | Q/610000-8259 | S-2018 | 20201207 |
8260 | 陕西百川康泽生物科技有限公司 | 阿胶粉(固体饮料) | Q/BCKZ0011 | S-2018 | Q/610000-8260 | S-2018 | 20201207 |
6088 | 中盐榆林盐化有限公司 | 高纯晶岩盐 | Q/YLYH0030 | S-2018 | Q/610000-6088 | S-2018 | 20200105 |
7737 | 西安市临潼区何寨骊龙纯净水厂 | 包装饮用水 | Q/XALL0001 | S-2018 | Q/610000-7737 | S-2018 | 20200725 |
8139 | 西咸新区金叶茯茶有限公司 | 调味茯茶 | Q/JYFC0001 | S-2018 | Q/610000-8139 | S-2018 | 20201107 |
8341 | 西安福瑞德食品饮料有限公司 | 酸梅粉制品 | Q/XFRD0004 | S-2018 | Q/610000-8341 | S-2018 | 20201229 |
4014 | 陕西福禄成工贸有限公司 | 黑豆茶 | Q/FLC0001 | S-2018 | Q/610000-4014 | S-2018 | 20201017 |
延续 | |||||||
序号 | 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 有效期至 | ||
1277 | 陕西双凤酒业有限公司 | 凤香型原酒 | Q/SXSF0001 | S-2018 | Q/610000-1277 | S-2018 | 20210801 |
5303 | 西安天菊实业有限公司 | 小鸡胗肉制品 | Q/TJSY0003 | S-2018 | Q/610000-5303 | S-2018 | 20210801 |
5275 | 陕西天行健生物化工技术有限公司 | 荷叶粉 | Q/STXJ0010 | S-2018 | Q/610000-5275 | S-2018 | 20210803 |
5276 | 陕西天行健生物化工技术有限公司 | 玛咖粉 | Q/STXJ0011 | S-2018 | Q/610000-5276 | S-2018 | 20210803 |
5440 | 陕西慧科植物开发有限公司 | 香菇粉(固体饮料) | Q/SXHK0006 | S-2018 | Q/610000-5440 | S-2018 | 20210810 |
5452 | 陕西慧科植物开发有限公司 | 薏米粉(固体饮料) | Q/SXHK0018 | S-2018 | Q/610000-5452 | S-2018 | 20210810 |
5297 | 三原力天乐阳食品有限公司 | 食用植物调和油(调和芝麻油) | Q/LTLY0001 | S-2018 | Q/610000-5297 | S-2018 | 20210811 |
5296 | 三原力天乐阳食品有限公司 | 调味油 | Q/LTLY0002 | S-2018 | Q/610000-5296 | S-2018 | 20210811 |
5306 | 西安果谷生物科技有限公司 | 叶黄素酯压片糖果 | Q/XGSK0001 | S-2018 | Q/610000-5306 | S-2018 | 20210812 |
5307 | 西安果谷生物科技有限公司 | 蓝莓叶黄素酯压片糖果 | Q/XGSK0002 | S-2018 | Q/610000-5307 | S-2018 | 20210812 |
5328 | 西安涟漪饮用水有限公司 | 包装饮用水 | Q/XALY0008 | S-2018 | Q/610000-5328 | S-2018 | 20210812 |
5318 | 西安天一生物技术股份有限公司 | 枸杞粉 | Q/TYSW0005 | S-2018 | Q/610000-5318 | S-2018 | 20210812 |
372 | 陕西三原香芝廊调味食品有限公司 | 调味油 | Q/SSXT0002 | S-2018 | Q/610000-0372 | S-2018 | 20210813 |
180 | 三原香必居调味品有限责任公司 | 食用植物调和油(调和芝麻油) | Q/SXB0001 | S-2018 | Q/610000-0180 | S-2018 | 20210813 |
181 | 三原香必居调味品有限责任公司 | 调味油 | Q/SXB0002 | S-2018 | Q/610000-0181 | S-2018 | 20210813 |
7034 | 三原香必居调味品有限责任公司 | 半固态花生酱制品 | Q/SXB0008 | S-2018 | Q/610000-7034 | S-2018 | 20210813 |
5396 | 榆林市榆阳区凯达食品有限公司 | 荞面碗饦 | Q/YKDS0001 | S-2018 | Q/610000-5396 | S-2018 | 20210813 |
5317 | 西安天一生物技术股份有限公司 | 大枣粉 | Q/TYSW0004 | S-2018 | Q/610000-5317 | S-2018 | 20210813 |
5349 | 西安天一生物技术股份有限公司 | 枳椇子粉 | Q/TYSW0006 | S-2018 | Q/610000-5349 | S-2018 | 20210813 |
5350 | 西安天一生物技术股份有限公司 | 余甘子粉 | Q/TYSW0007 | S-2018 | Q/610000-5350 | S-2018 | 20210813 |
5351 | 西安天一生物技术股份有限公司 | 桂圆粉 | Q/TYSW0008 | S-2018 | Q/610000-5351 | S-2018 | 20210813 |
5265 | 陕西绿梦食品有限责任公司 | 核桃系列饮料 | Q/SLM0002 | S-2018 | Q/610000-5265 | S-2018 | 20210823 |
1376 | 子洲县天赐中药材有限责任公司 | 红枣饮料 | Q/YTC0005 | S-2018 | Q/610000-1376 | S-2018 | 20210825 |
1285 | 陕西海鋈皇嘉食品饮料有限公司 | 苏打水饮料 | Q/YHJ0001 | S-2018 | Q/610000-1285 | S-2018 | 20210825 |
1286 | 陕西海鋈皇嘉食品饮料有限公司 | 果汁饮料 | Q/YHJ0002 | S-2018 | Q/610000-1286 | S-2018 | 20210825 |
5347 | 眉县天源中草药开发有限公司 | 大爷海茶 | Q/MTY0001 | S-2018 | Q/610000-5347 | S-2018 | 20210825 |
1401 | 宝鸡三虎食品有限公司 | 八宝甜饭 | Q/BJXX0001 | S-2018 | Q/610000-1401 | S-2018 | 20210825 |
5474 | 陕西金香达食品有限公司 | 牛筋面 | Q/JXD0002 | S-2018 | Q/610000-5474 | S-2018 | 20210827 |
5475 | 陕西金香达食品有限公司 | 荞麦淀粉制品 | Q/JXD0001 | S-2018 | Q/610000-5475 | S-2018 | 20210827 |
5476 | 陕西金香达食品有限公司 | 蒸制米面制品 | Q/JXD0003 | S-2018 | Q/610000-5476 | S-2018 | 20210827 |
5515 | 陕西粮农富平西瑞面粉有限公司 | 家庭专用小麦粉 | Q/SLF0002 | S-2018 | Q/610000-5515 | S-2018 | 20210827 |
5786 | 陕西福禄成工贸有限公司 | 黑豆酒 | Q/FLC0003 | S-2018 | Q/610000-5786 | S-2018 | 20210829 |
5435 | 宜川延壶农特产实业有限责任公司 | 糜子稠酒 | Q/YCYH0001 | S-2018 | Q/610000-5435 | S-2018 | 20210830 |
5373 | 西咸新区沣西新城大王调味品有限责任公司 | 调味酱汁 | Q/XDWT0001 | S-2018 | Q/610000-5373 | S-2018 | 20210830 |
5371 | 西咸新区沣西新城大王调味品有限责任公司 | 调味醋汁(凉拌汁) | Q/XDWT0002 | S-2018 | Q/610000-5371 | S-2018 | 20210830 |
4015 | 宜川县山水醇芳果业专业合作社 | 苹果酒(蒸馏酒) | Q/SSCF0001 | S-2018 | Q/610000-4015 | S-2018 | 20210830 |
5715 | 宝鸡三虎食品有限公司 | 面筋制品 | Q/BJXX0003 | S-2018 | Q/610000-5715 | S-2018 | 20210830 |
184 | 三原鸿福食品商贸有限公司 | 食用植物调和油(调和芝麻油) | Q/SHSM0001 | S-2018 | Q/610000-0184 | S-2018 | 20210830 |
185 | 三原鸿福食品商贸有限公司 | 调味油 | Q/SHSM0002 | S-2018 | Q/610000-0185 | S-2018 | 20210830 |
8137 | 三原鸿福食品商贸有限公司 | 食用植物调和油(火锅调和油) | Q/SHSM0006 | S-2018 | Q/610000-8137 | S-2018 | 20210830 |
5749 | 三原鸿福食品商贸有限公司 | 芥末调味油 | Q/SHSM0008 | S-2018 | Q/610000-5749 | S-2018 | 20210830 |
1010 | 三原时氏兄弟食品有限公司 | 食用植物调和油(调和芝麻油) | Q/SSXS0001 | S-2018 | Q/610000-1010 | S-2018 | 20210830 |
1011 | 三原时氏兄弟食品有限公司 | 调味油 | Q/SSXS0002 | S-2018 | Q/610000-1011 | S-2018 | 20210830 |
170 | 三原立博调味食品有限责任公司 | Q/SLT0001 | S-2018 | Q/610000-0170 | S-2018 | 20210830 | |
171 | 三原立博调味食品有限责任公司 | 调味油 | Q/SLT0002 | S-2018 | Q/610000-0171 | S-2018 | 20210830 |
