省卫生计生委2018年6月份食品安全企业标准备案一览表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 有效期至 | ||
8839 | 陕西医药控股集团山海丹药业有限责任公司 | 金银花鱼腥草固体饮料 | Q/SHD0001 | S-2018 | Q/610000-8839 | S-2018 | 20210601 |
8840 | 西安力邦制药有限公司 | 蛋黄压片糖果 | Q/XALB0002 | S-2018 | Q/610000-8840 | S-2018 | 20210601 |
8841 | 陕西大丰源水产有限公司 | 生食三文鱼 | Q/SDFY0001 | S-2018 | Q/610000-8841 | S-2018 | 20210601 |
8842 | 陕西大丰源水产有限公司 | 寿司 | Q/SDFY0002 | S-2018 | Q/610000-8842 | S-2018 | 20210601 |
8843 | 西安同盛生清真食品有限公司 | 油茶 | Q/TSS0001 | S-2018 | Q/610000-8843 | S-2018 | 20210604 |
8844 | 千阳县天赐商贸有限公司 | 赐亮牌方便食品 | Q/QYTC0001 | S-2018 | Q/610000-8844 | S-2018 | 20210604 |
8845 | 陕西博森生物制药股份集团有限公司 | 运动营养食品补充蛋白质类蛋白饮品 | Q/SXBS0001 | S-2018 | Q/610000-8845 | S-2018 | 20210604 |
8846 | 陕西博森生物制药股份集团有限公司 | 阿胶氨基酸饮品 | Q/SXBS0002 | S-2018 | Q/610000-8846 | S-2018 | 20210604 |
8847 | 陕西博森生物制药股份集团有限公司 | 苦荞蜂王浆饮品 | Q/SXBS0004 | S-2018 | Q/610000-8847 | S-2018 | 20210604 |
8848 | 陕西罗麻丹医药有限公司 | 山药菊粉蜜膏 | Q/SLMD0004 | S-2018 | Q/610000-8848 | S-2018 | 20210604 |
8849 | 陕西今正药业有限公司 | 世纪康牌胜达胶囊 | Q/SXJZ0015 | S-2018 | Q/610000-8849 | S-2018 | 20210604 |
8850 | 陕西健驰生物药业有限公司 | 蝮蛇牡蛎鹿鞭压片糖果 | Q/SXJC0058 | S-2018 | Q/610000-8850 | S-2018 | 20210604 |
8851 | 陕西健驰生物药业有限公司 | 蔓越莓压片糖果 | Q/SXJC0059 | S-2018 | Q/610000-8851 | S-2018 | 20210604 |
8852 | 陕西乐享天时酵素生物科技有限公司 | 植物发酵饮料(酵素饮品) | Q/LXTS0001 | S-2018 | Q/610000-8852 | S-2018 | 20210604 |
8853 | 陕西今正药业有限公司 | 朗通牌薏杞冲剂 | Q/SXJZ0016 | S-2018 | Q/610000-8853 | S-2018 | 20210604 |
8854 | 陕西红顶名医堂药业有限公司 | 天赐恩牌高良姜肉豆蔻固体饮料 | Q/SXMY0007 | S-2018 | Q/610000-8854 | S-2018 | 20210604 |
8855 | 陕西红顶名医堂药业有限公司 | 天赐恩牌茯苓马齿苋固体饮料 | Q/SXMY0008 | S-2018 | Q/610000-8855 | S-2018 | 20210604 |
8856 | 陕西老蜂农生物科技有限责任公司 | 葛根油菜花粉豆(蜂产品制品) | Q/SLFN0017 | S-2018 | Q/610000-8856 | S-2018 | 20210606 |
8857 | 陕西卓帆实业有限公司 | 复合浓缩果蔬汁 | Q/ZFSY0005 | S-2018 | Q/610000-8857 | S-2018 | 20210606 |
8858 | 陕西泾阳易昌茗茯砖茶业有限公司 | 调味茯茶 | Q/SYCM0001 | S-2018 | Q/610000-8858 | S-2018 | 20210606 |
8859 | 杨凌奇异果酒业有限公司 | 桑葚酒 | Q/YLQYG0001 | S-2018 | Q/610000-8859 | S-2018 | 20210606 |
8860 | 西安金荷农林园艺有限公司 | 玫瑰蜜膏 | Q/JHYY0002 | S-2018 | Q/610000-8860 | S-2018 | 20210606 |
8861 | 西安千益生物工程有限公司 | 蛹虫草压片糖果 | Q/QYSG0009 | S-2018 | Q/610000-8861 | S-2018 | 20210606 |
8862 | 西安千益生物工程有限公司 | 香菇压片糖果 | Q/QYSG0010 | S-2018 | Q/610000-8862 | S-2018 | 20210606 |
8863 | 西安千益生物工程有限公司 | 鲍鱼菇压片糖果 | Q/QYSG0011 | S-2018 | Q/610000-8863 | S-2018 | 20210606 |
8864 | 西安千益生物工程有限公司 | 松茸压片糖果 | Q/QYSG0012 | S-2018 | Q/610000-8864 | S-2018 | 20210606 |
8865 | 西安千益生物工程有限公司 | 灰树花压片糖果 | Q/QYSG0013 | S-2018 | Q/610000-8865 | S-2018 | 20210606 |
8866 | 西安千益生物工程有限公司 | 猴头菇压片糖果 | Q/QYSG0014 | S-2018 | Q/610000-8866 | S-2018 | 20210606 |
8867 | 西安千益生物工程有限公司 | 金针菇压片糖果 | Q/QYSG0015 | S-2018 | Q/610000-8867 | S-2018 | 20210606 |
8868 | 西安千益生物工程有限公司 | 姬松茸压片糖果 | Q/QYSG0016 | S-2018 | Q/610000-8868 | S-2018 | 20210606 |
8869 | 西安千益生物工程有限公司 | 人参黄精代用茶 | Q/QYSG0017 | S-2018 | Q/610000-8869 | S-2018 | 20210606 |
8870 | 西安蕴可欣孕产营养科技股份有限公司 | 亚麻籽油固体饮料 | Q/XYKX0001 | S-2018 | Q/610000-8870 | S-2018 | 20210606 |
8871 | 汉中市牛尾泉种养殖专业合作社 | 黄秋葵咖啡固体饮料 | Q/HNWQ0001 | S-2018 | Q/610000-8871 | S-2018 | 20210606 |
8872 | 陕西凯瑞生物医学科技有限公司 | 绿昂牌多种维生素矿物质颗粒 | Q/SXKR0003 | S-2018 | Q/610000-8872 | S-2018 | 20210606 |
8873 | 天人果汁集团股份有限公司泾阳分公司 | 浓缩猕猴桃清汁 | Q/TRJY0001 | S-2018 | Q/610000-8873 | S-2018 | 20210606 |
8874 | 西安中全生物科技有限公司 | 耳叶牛皮消固体饮料 | Q/ZQSW0001 | S-2018 | Q/610000-8874 | S-2018 | 20210606 |
8875 | 陕西今正药业有限公司 | 今正牌葆坤胶囊 | Q/SXJZ0017 | S-2018 | Q/610000-8875 | S-2018 | 20210606 |
8876 | 陕西今正药业有限公司 | 世纪康牌黄杞参萸胶囊 | Q/SXJZ0009 | S-2018 | Q/610000-8876 | S-2018 | 20210606 |
8877 | 南郑县好味源调味食品厂 | 调味油 | Q/NHWY0001 | S-2018 | Q/610000-8877 | S-2018 | 20210606 |
8878 | 府谷县森鑫农业开发有限公司 | 胡麻黄芥油 | Q/SXNY0001 | S-2018 | Q/610000-8878 | S-2018 | 20210606 |
8879 | 陕西千裕酒业有限公司 | 植物发酵饮料(酵素饮料) | Q/SQYJ0001 | S-2018 | Q/610000-8879 | S-2018 | 20210613 |
8880 | 陕西省科学院制药厂 | 慈昌龄牌颐正胶囊 | Q/SKY0007 | S-2018 | Q/610000-8880 | S-2018 | 20210613 |
8881 | 陕西省科学院制药厂 | 慈昌龄牌乾阴胶囊 | Q/SKY0008 | S-2018 | Q/610000-8881 | S-2018 | 20210613 |
8882 | 西安大爱健康产业有限公司 | 葛根苦瓜压片糖果 | Q/XADA0008 | S-2018 | Q/610000-8882 | S-2018 | 20210613 |
8883 | 西安市长安区天生园食品厂 | 天秦牌调味酱 | Q/TSY0001 | S-2018 | Q/610000-8883 | S-2018 | 20210613 |
8884 | 宁陕县岭南秦岭山泉饮品有限公司 | 秦岭山泉牌包装饮用水 | Q/QLSQ0001 | S-2018 | Q/610000-8884 | S-2018 | 20210613 |
8885 | 佳县走鸿运枣业有限责任公司 | 即食干红枣 | Q/ZHY0003 | S-2018 | Q/610000-8885 | S-2018 | 20210613 |
8886 | 佳县走鸿运枣业有限责任公司 | 红枣粉 | Q/ZHY0004 | S-2018 | Q/610000-8886 | S-2018 | 20210613 |
8887 | 紫阳县向阳茶厂 | 紫阳金钱橘茶(调味茶) | Q/ZXYC0001 | S-2018 | Q/610000-8887 | S-2018 | 20210613 |
8888 | 西安市沣东新城豪盛食品厂 | 大豆蛋白制品 | Q/HSFL0001 | S-2018 | Q/610000-8888 | S-2018 | 20210613 |
8889 | 吴堡县张家山张世新手工挂面有限公司 | 空心手工挂面 | Q/WZSX0001 | S-2018 | Q/610000-8889 | S-2018 | 20210613 |
8890 | 吴堡县挂面爷爷食品科技开发有限公司 | 空心手工挂面 | Q/GMYY0001 | S-2018 | Q/610000-8890 | S-2018 | 20210613 |
8891 | 咸阳慧源绿色食品有限责任公司 | 易得宝牌天然维生素E软胶囊 | Q/XHY0001 | S-2018 | Q/610000-8891 | S-2018 | 20210613 |
8892 | 西安苗老吉医药科技有限公司 | 乌梢蛇蝮蛇固体饮料 | Q/XMLJ0017 | S-2018 | Q/610000-8892 | S-2018 | 20210613 |
8893 | 陕西罗麻丹医药有限公司 | 沙棘地龙蜜膏 | Q/SLMD0002 | S-2018 | Q/610000-8893 | S-2018 | 20210613 |
8894 | 陕西罗麻丹医药有限公司 | 人参黄精糖豆 | Q/SLMD0003 | S-2018 | Q/610000-8894 | S-2018 | 20210613 |
8895 | 三原世纪食品有限责任公司 | 芥末油 | Q/XSJ0008 | S-2018 | Q/610000-8895 | S-2018 | 20210615 |
8896 | 陕西三原老时家工贸有限公司 | 芝麻亚麻籽油 | Q/SYZ0007 | S-2018 | Q/610000-8896 | S-2018 | 20210615 |
8897 | 陕西美芙康生物科技有限公司 | 蜜膏 | Q/SMFK0008 | S-2018 | Q/610000-8897 | S-2018 | 20210615 |
8898 | 西安月中仙食品有限公司 | 红糖制品 | Q/YZX0001 | S-2018 | Q/610000-8898 | S-2018 | 20210622 |
8899 | 陕西百特油脂贸易有限责任公司 | 食用调和油 | Q/SBT0001 | S-2018 | Q/610000-8899 | S-2018 | 20210622 |
8900 | 宝鸡全居福油脂有限公司 | 食用调和油 | Q/BQJF0001 | S-2018 | Q/610000-8900 | S-2018 | 20210622 |
8901 | 陕西博森生物制药股份集团有限公司 | 黄精氨基酸饮品 | Q/SXBS0003 | S-2018 | Q/610000-8901 | S-2018 | 20210622 |
8902 | 陕西博森生物制药股份集团有限公司 | 金桔枇杷饮品 | Q/SXBS0005 | S-2018 | Q/610000-8902 | S-2018 | 20210622 |
8903 | 陕西杨凌来富油脂有限公司 | 小榨菜籽油 | Q/YLLF0003 | S-2018 | Q/610000-8903 | S-2018 | 20210622 |
8904 | 清涧县宏祥有限责任公司 | 紫晶枣 | Q/QJHX0001 | S-2018 | Q/610000-8904 | S-2018 | 20210622 |
8905 | 汉阴县欣欣富硒食品科技有限公司 | 玉米淀粉制品(非即食) | Q/XXSP0002 | S-2018 | Q/610000-8905 | S-2018 | 20210622 |
8906 | 渭南市华州区龙源生态有限责任公司 | 百合菊粉胶原蛋白固体饮料 | Q/LYST0003 | S-2018 | Q/610000-8906 | S-2018 | 20210622 |
8907 | 陕西中鑫生物技术有限公司 | 牡蛎海参饮料 | Q/SXZX0004 | S-2018 | Q/610000-8907 | S-2018 | 20210622 |
8908 | 陕西野森林食品有限公司 | 野森林®粥料 | Q/SYSL0007 | S-2018 | Q/610000-8908 | S-2018 | 20210622 |
8909 | 富平县天健生物科技有限公司 | 柿醋饮品 | Q/TJSW0001 | S-2018 | Q/610000-8909 | S-2018 | 20210622 |
8910 | 西安软黄金生物技术有限公司 | 蛹虫草绿豆压片糖果 | Q/RHJ0023 | S-2018 | Q/610000-8910 | S-2018 | 20210622 |
8911 | 西安软黄金生物技术有限公司 | 蛹虫草乳清蛋白压片糖果 | Q/RHJ0024 | S-2018 | Q/610000-8911 | S-2018 | 20210622 |
8912 | 西安软黄金生物技术有限公司 | 蛹虫草紫苏籽压片糖果 | Q/RHJ0025 | S-2018 | Q/610000-8912 | S-2018 | 20210622 |
8913 | 西安软黄金生物技术有限公司 | 蛹虫草马齿苋压片糖果 | Q/RHJ0026 | S-2018 | Q/610000-8913 | S-2018 | 20210622 |
8914 | 西安软黄金生物技术有限公司 | 黄精桃仁压片糖果 | Q/RHJ0027 | S-2018 | Q/610000-8914 | S-2018 | 20210622 |
8915 | 西安软黄金生物技术有限公司 | 蛹虫草酒 | Q/RHJ0028 | S-2018 | Q/610000-8915 | S-2018 | 20210622 |
8916 | 西藏拉孜藜米农业有限公司卤阳湖分公司 | 黑金谷(黑小米) | Q/SLYH0003 | S-2018 | Q/610000-8916 | S-2018 | 20210622 |
8917 | 西安新林洋特膳食品有限公司 | 益生菌酵素复合粉 | Q/XLY0004 | S-2018 | Q/610000-8917 | S-2018 | 20210629 |
8918 | 西安新林洋特膳食品有限公司 | 复合膳食纤维粉 | Q/XLY0005 | S-2018 | Q/610000-8918 | S-2018 | 20210629 |
8919 | 陕西颐和贞食品有限公司 | 速冻蔬菜 | Q/SYHZ0001 | S-2018 | Q/610000-8919 | S-2018 | 20210629 |
8920 | 陕西颐和贞食品有限公司 | 速冻野菜 | Q/SYHZ0002 | S-2018 | Q/610000-8920 | S-2018 | 20210629 |
8921 | 三原昊宇食品有限公司 | 半固态(酱)调味料 | Q/SYHY0001 | S-2018 | Q/610000-8921 | S-2018 | 20210629 |
8922 | 三原昊宇食品有限公司 | 调味油 | Q/SYHY0002 | S-2018 | Q/610000-8922 | S-2018 | 20210629 |
8923 | 三原昊宇食品有限公司 | 调和芝麻油 | Q/SYHY0003 | S-2018 | Q/610000-8923 | S-2018 | 20210629 |
8924 | 三原福汇食品有限公司 | 半固态(酱)调味料 | Q/SYFH0004 | S-2018 | Q/610000-8924 | S-2018 | 20210629 |
8925 | 陕西新博众调味品有限公司 | 食用调味油 | Q/SXBZ0004 | S-2018 | Q/610000-8925 | S-2018 | 20210629 |
8926 | 安康康安富硒食品有限责任公司 | 魔芋制品 | Q/AKKA0003 | S-2018 | Q/610000-8926 | S-2018 | 20210629 |
8927 | 安康柏盛富硒生物科技有限公司 | 魔芋制品 | Q/AKBS0001 | S-2018 | Q/610000-8927 | S-2018 | 20210629 |
8928 | 西安昊轩生物科技有限公司 | 佛手玉竹固体饮料 | Q/XAHX0011 | S-2018 | Q/610000-8928 | S-2018 | 20210629 |
8929 | 西安果渊斋米氏食品有限公司 | 凉皮 | Q/ZMS0002 | S-2018 | Q/610000-8929 | S-2018 | 20210629 |
8930 | 西乡县圣樱农产品有限公司 | 茶酒 | Q/XXSY0001 | S-2018 | Q/610000-8930 | S-2018 | 20210629 |
变更 | |||||||
序号 | 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 有效期至 | ||
6383 | 西安味多鲜调味食品有限公司 | 固态调味料 | Q/WDX0001 | S-2018 | Q/610000-6383 | S-2018 | 20190602 |
7440 | 陕西海升果业发展股份有限公司 | 复合乳酸菌果汁饮料 | Q/HSFJ0021 | S-2018 | Q/610000-7440 | S-2018 | 20200503 |
7850 | 陕西海升果业发展股份有限公司 | 果汁泥(果汁浓浆) | Q/HSFJ0022 | S-2018 | Q/610000-7850 | S-2018 | 20200823 |
6422 | 淳化林源蜂蜜酒有限公司 | 蜂蜜酒 | Q/CHLY0001 | S-2018 | Q/610000-6422 | S-2018 | 20190616 |
7959 | 陕西大漠盛宴果业有限公司 | 水果干制品 | Q/DMSY0001 | S-2018 | Q/610000-7959 | S-2018 | 20200915 |
8532 | 陕西海升果业发展股份有限公司 | 益生菌水果谷物麦片 | Q/HSFJ0023 | S-2018 | Q/610000-8532 | S-2018 | 20210309 |
1033 | 陕西省关中酒有限公司 | 兼香(凤兼浓)型白酒 | Q/GZJ0001 | S-2018 | Q/610000-1033 | S-2018 | 20210320 |
909 | 白河县逸酒酒业有限责任公司 | 配制木瓜酒 | Q/BHYJ0006 | S-2018 | Q/610000-0909 | S-2018 | 20201211 |
1845 | 汉阴县盛发魔芋制品有限公司 | 魔芋腐竹 | Q/HYSF0001 | S-2018 | Q/610000-1845 | S-2018 | 20201219 |
7084 | 汉阴县盛发魔芋制品有限公司 | 豆皮(豆腐巾子) | Q/HYSF0002 | S-2018 | Q/610000-7084 | S-2018 | 20201219 |
3282 | 汉阴县欣欣富硒食品科技有限公司 | 汉鹰富硒牌米线 | Q/XXSP0001 | S-2018 | Q/610000-3282 | S-2018 | 20200405 |
6057 | 西安力邦临床营养股份有限公司 | 立适康赛瑞斯TM固体饮料 | Q/LBYY0048 | S-2018 | Q/610000-6057 | S-2018 | 20190228 |
6061 | 西安力邦临床营养股份有限公司 | 菲能TM固体饮料 | Q/LBYY0050 | S-2018 | Q/610000-6061 | S-2018 | 20190228 |
6064 | 西安力邦临床营养股份有限公司 | 益莘TM固体饮料 | Q/LBYY0054 | S-2018 | Q/610000-6064 | S-2018 | 20190228 |
8544 | 西安力邦临床营养股份有限公司 | 立适康®含乳饮料 | Q/LBYY0065 | S-2018 | Q/610000-8544 | S-2018 | 20210312 |
8545 | 西安力邦临床营养股份有限公司 | 立适康®特殊用途固体饮料 | Q/LBYY0066 | S-2018 | Q/610000-8545 | S-2018 | 20210312 |
3694 | 陕西老蜂农生物科技有限责任公司 | 花粉豆 | Q/SLFN0010 | S-2018 | Q/610000-3694 | S-2018 | 20200729 |
4122 | 陕西老蜂农生物科技有限责任公司 | 融氏王牌蜂胶软胶囊 | Q/SLFN0012 | S-2018 | Q/610000-4122 | S-2018 | 20200807 |
8376 | 西安智成天健生物科技有限责任公司 | 玛咖蛹虫草压片糖果 | Q/XAZC0002 | S-2018 | Q/610000-8376 | S-2018 | 20210402 |
6719 | 西安源康酒业有限责任公司 | 稠酒 | Q/YKJY0001 | S-2018 | Q/610000-6719 | S-2018 | 20190909 |
8424 | 宝鸡旭煌生物技术有限公司 | 决明子粉(固体饮料) | Q/XHSW0005 | S-2018 | Q/610000-8424 | S-2018 | 20210202 |
8425 | 宝鸡旭煌生物技术有限公司 | 芦荟粉(固体饮料) | Q/XHSW0006 | S-2018 | Q/610000-8425 | S-2018 | 20210202 |
8426 | 宝鸡旭煌生物技术有限公司 | 荷叶粉(固体饮料) | Q/XHSW0007 | S-2018 | Q/610000-8426 | S-2018 | 20210202 |
8427 | 宝鸡旭煌生物技术有限公司 | 白芸豆粉(固体饮料) | Q/XHSW0008 | S-2018 | Q/610000-8427 | S-2018 | 20210202 |
8428 | 宝鸡旭煌生物技术有限公司 | 薄荷粉(固体饮料) | Q/XHSW0009 | S-2018 | Q/610000-8428 | S-2018 | 20210202 |
8429 | 宝鸡旭煌生物技术有限公司 | 肉桂粉(固体饮料) | Q/XHSW0010 | S-2018 | Q/610000-8429 | S-2018 | 20210202 |
8430 | 宝鸡旭煌生物技术有限公司 | 银耳粉(固体饮料) | Q/XHSW0011 | S-2018 | Q/610000-8430 | S-2018 | 20210202 |
8431 | 宝鸡旭煌生物技术有限公司 | 黄精粉(固体饮料) | Q/XHSW0012 | S-2018 | Q/610000-8431 | S-2018 | 20210202 |
8432 | 宝鸡旭煌生物技术有限公司 | 山楂粉(固体饮料) | Q/XHSW0013 | S-2018 | Q/610000-8432 | S-2018 | 20210202 |
8433 | 宝鸡旭煌生物技术有限公司 | 生姜粉(固体饮料) | Q/XHSW0014 | S-2018 | Q/610000-8433 | S-2018 | 20210202 |
8434 | 宝鸡旭煌生物技术有限公司 | 玛咖粉(固体饮料) | Q/XHSW0015 | S-2018 | Q/610000-8434 | S-2018 | 20210202 |
8435 | 宝鸡旭煌生物技术有限公司 | 蓝莓粉(固体饮料) | Q/XHSW0016 | S-2018 | Q/610000-8435 | S-2018 | 20210202 |
8436 | 宝鸡旭煌生物技术有限公司 | 苹果粉(固体饮料) | Q/XHSW0017 | S-2018 | Q/610000-8436 | S-2018 | 20210202 |
8437 | 宝鸡旭煌生物技术有限公司 | 百香果粉(固体饮料) | Q/XHSW0018 | S-2018 | Q/610000-8437 | S-2018 | 20210202 |
8438 | 宝鸡旭煌生物技术有限公司 | 芒果粉(固体饮料) | Q/XHSW0019 | S-2018 | Q/610000-8438 | S-2018 | 20210202 |
8439 | 宝鸡旭煌生物技术有限公司 | 沙棘果粉(固体饮料) | Q/XHSW0020 | S-2018 | Q/610000-8439 | S-2018 | 20210202 |
8440 | 宝鸡旭煌生物技术有限公司 | 大麦苗粉(固体饮料) | Q/XHSW0021 | S-2018 | Q/610000-8440 | S-2018 | 20210202 |
延续 | |||||||
序号 | 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 有效期至 | ||
5123 | 西安汉瑞宝生物工程有限公司 | 汉瑞宝牌昆虫(蚕蛹)蛋白片(压片糖果) | Q/HRB0001 | S-2018 | Q/610000-5123 | S-2018 | 20210601 |
1250 | 陕西今正药业有限公司 | 颐生堂牌吉姆奈玛胶囊 | Q/SXJZ0002 | S-2018 | Q/610000-1250 | S-2018 | 20210604 |
1251 | 陕西今正药业有限公司 | 今正牌添添胶囊 | Q/SXJZ0003 | S-2018 | Q/610000-1251 | S-2018 | 20210604 |
5113 | 陕西今正药业有限公司 | 养春堂牌海力健口服液 | Q/SXJZ0006 | S-2018 | Q/610000-5113 | S-2018 | 20210604 |
5077 | 陕西植生元农业科技有限公司 | 金银花粉 | Q/SZSY0001 | S-2018 | Q/610000-5077 | S-2018 | 20210605 |
5078 | 陕西植生元农业科技有限公司 | 桑椹粉 | Q/SZSY0002 | S-2018 | Q/610000-5078 | S-2018 | 20210605 |
5079 | 陕西植生元农业科技有限公司 | 生姜粉(固体饮料) | Q/SZSY0003 | S-2018 | Q/610000-5079 | S-2018 | 20210605 |
5080 | 陕西植生元农业科技有限公司 | 山楂粉 | Q/SZSY0004 | S-2018 | Q/610000-5080 | S-2018 | 20210605 |
5082 | 陕西植生元农业科技有限公司 | 莲子粉 | Q/SZSY0006 | S-2018 | Q/610000-5082 | S-2018 | 20210605 |
5092 | 陕西陕北红枣业科技有限公司 | 红枣酒 | Q/SBH0002 | S-2018 | Q/610000-5092 | S-2018 | 20210609 |
5093 | 陕西陕北红枣业科技有限公司 | 红枣白兰地 | Q/SBH0001 | S-2018 | Q/610000-5093 | S-2018 | 20210609 |
5094 | 陕西天行健生物化工技术有限公司 | 蓝莓粉(固体饮料) | Q/STXJ0003 | S-2018 | Q/610000-5094 | S-2018 | 20210611 |
5095 | 陕西天行健生物化工技术有限公司 | 葛根粉 | Q/STXJ0004 | S-2018 | Q/610000-5095 | S-2018 | 20210611 |
5098 | 陕西天行健生物化工技术有限公司 | 猕猴桃粉(固体饮料) | Q/STXJ0007 | S-2018 | Q/610000-5098 | S-2018 | 20210611 |
1304 | 汉中市春雨农业产业开发有限责任公司 | 望江春®淀粉制品 | Q/HCY0003 | S-2018 | Q/610000-1304 | S-2018 | 20210611 |
5096 | 陕西天行健生物化工技术有限公司 | 决明子粉 | Q/STXJ0005 | S-2018 | Q/610000-5096 | S-2018 | 20210611 |
5097 | 陕西天行健生物化工技术有限公司 | 红枣粉(固体饮料) | Q/STXJ0006 | S-2018 | Q/610000-5097 | S-2018 | 20210611 |
5099 | 陕西天行健生物化工技术有限公司 | 金银花粉 | Q/STXJ0008 | S-2018 | Q/610000-5099 | S-2018 | 20210611 |
5100 | 陕西天行健生物化工技术有限公司 | 山楂粉(固体饮料) | Q/STXJ0009 | S-2018 | Q/610000-5100 | S-2018 | 20210611 |
5028 | 西安奥龙食用油有限责任公司 | 食用调和油 | Q/XAL0001 | S-2018 | Q/610000-5028 | S-2018 | 20210611 |
5107 | 平利县盛丰源食品有限公司 | 腊肉干(即食) | Q/SFY0003 | S-2018 | Q/610000-5107 | S-2018 | 20210611 |
5108 | 平利县盛丰源食品有限公司 | 腊肉 | Q/SFY0004 | S-2018 | Q/610000-5108 | S-2018 | 20210611 |
1170 | 陕西陕富面业有限责任公司 | 特制小麦粉 | Q/SFM0001 | S-2018 | Q/610000-1170 | S-2018 | 20210611 |
1171 | 陕西陕富面业有限责任公司 | 雪花粉 | Q/SFM0003 | S-2018 | Q/610000-1171 | S-2018 | 20210611 |
1172 | 陕西陕富面业有限责任公司 | 家庭专用粉 | Q/SFM0004 | S-2018 | Q/610000-1172 | S-2018 | 20210611 |
5083 | 陕西健驰生物药业有限公司 | 葛根芹菜汤(固体饮料) | Q/SXJC0001 | S-2018 | Q/610000-5083 | S-2018 | 20210611 |
5084 | 陕西健驰生物药业有限公司 | 金银花乌梅压片糖果 | Q/SXJC0002 | S-2018 | Q/610000-5084 | S-2018 | 20210611 |
5085 | 陕西健驰生物药业有限公司 | 玛咖压片糖果 | Q/SXJC0004 | S-2018 | Q/610000-5085 | S-2018 | 20210611 |
5086 | 陕西健驰生物药业有限公司 | 七味汤TM固体饮料 | Q/SXJC0005 | S-2018 | Q/610000-5086 | S-2018 | 20210611 |
5087 | 陕西健驰生物药业有限公司 | 猴头菇压片糖果 | Q/SXJC0006 | S-2018 | Q/610000-5087 | S-2018 | 20210611 |
5234 | 陕西健驰生物药业有限公司 | 火麻仁荷叶茶 | Q/SXJC0007 | S-2018 | Q/610000-5234 | S-2018 | 20210611 |
5089 | 陕西健驰生物药业有限公司 | 蛹虫草人参糖果片 | Q/SXJC0010 | S-2018 | Q/610000-5089 | S-2018 | 20210611 |
5254 | 陕西健驰生物药业有限公司 | 辣木茶 | Q/SJC0013 | S-2018 | Q/610000-5254 | S-2018 | 20210611 |
5253 | 陕西健驰生物药业有限公司 | 辣木葛根茶 | Q/SXJC0015 | S-2018 | Q/610000-5253 | S-2018 | 20210611 |
5324 | 陕西健驰生物药业有限公司 | 七籽宝TM压片糖果 | Q/SXJG0016 | S-2018 | Q/610000-5324 | S-2018 | 20210611 |
1231 | 勉县金华油脂有限责任公司 | 食用调和油 | Q/MXJH0001 | S-2018 | Q/610000-1231 | S-2018 | 20210612 |
6654 | 蓝田县菩提饮品厂 | 包装饮用水 | Q/LTPT0001 | S-2018 | Q/610000-6654 | S-2018 | 20210626 |
5264 | 汉中科润速冻食品有限责任公司 | 千碾水磨牌大米粉 | Q/HKS0001 | S-2018 | Q/610000-5264 | S-2018 | 20210629 |
5186 | 西安市沣东新城小邓家食品厂 | 调味面制品(麻辣条) | Q/XDJ0001 | S-2018 | Q/610000-5186 | S-2018 | 20210630 |
复审 | |||||||
序号 | 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 有效期至 | ||
2504 | 陕西双亚粮油工贸有限公司 | 黑米代用茶 | Q/SSY0001 | S-2018 | Q/610000-2504 | S-2018 | 20210604 |
5116 | 西安三奇医药科技有限公司 | 绿瘦®玉禾胶囊 | Q/XSQ0001 | S-2018 | Q/610000-5116 | S-2018 | 20210606 |
5117 | 陕西秦巴山区天然中草药研究开发中心有限公司 | 悦心牌奥燕胶囊 | Q/SQZY0001 | S-2018 | Q/610000-5117 | S-2018 | 20210606 |
8896 | 陕西三正医用营养有限公司 | 金唯太®配方谷粉 | Q/SZYY0008 | S-2018 | Q/610000-8896 | S-2018 | 20210615 |
8897 | 陕西三正医用营养有限公司 | 天爽®配方谷粉 | Q/SZYY0005 | S-2018 | Q/610000-8897 | S-2018 | 20210615 |
8898 | 陕西三正医用营养有限公司 | 金唯健TM低脂型配方谷粉 | Q/SZYY0003 | S-2018 | Q/610000-8898 | S-2018 | 20210615 |
2631 | 西安百跃羊乳集团有限公司 | 婴儿配方羊乳粉基粉I型 | Q/BYRY0038 | S-2018 | Q/610000-2631 | S-2018 | 20210629 |
2635 | 西安百跃羊乳集团有限公司 | 较大婴儿配方羊乳粉基粉I型 | Q/BYRY0042 | S-2018 | Q/610000-2635 | S-2018 | 20210629 |
2639 | 西安百跃羊乳集团有限公司 | 幼儿配方羊乳粉基粉I型 | Q/BYRY0157 | S-2018 | Q/610000-2639 | S-2018 | 20210629 |
2632 | 西安百跃羊乳集团有限公司 | 婴儿配方羊乳粉基粉II型 | Q/BYRY0039 | S-2018 | Q/610000-2632 | S-2018 | 20210629 |
2636 | 西安百跃羊乳集团有限公司 | 较大婴儿配方羊乳粉基粉II型 | Q/BYRY0043 | S-2018 | Q/610000-2636 | S-2018 | 20210629 |
2640 | 西安百跃羊乳集团有限公司 | 幼儿配方羊乳粉基粉II型 | Q/BYRY0158 | S-2018 | Q/610000-2640 | S-2018 | 20210629 |
