序号 | 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 有效期至 |
8421 | 泾阳蔓子茯茶有限公司 | 袋泡茶 | Q/MZFC0006 | S-2018 | Q/610000-8421 | S-2018 | 20210202 |
8422 | 泾阳马合盛茶业有限公司 | 袋泡茶 | Q/JMHS0002 | S-2018 | Q/610000-8422 | S-2018 | 20210202 |
8423 | 西安九抱五饮料有限责任公司 | 植物饮料 | Q/JBW0001 | S-2018 | Q/610000-8423 | S-2018 | 20210202 |
8424 | 宝鸡旭煌生物技术有限公司 | 决明子粉(固体饮料) | Q/XHSW0005 | S-2018 | Q/610000-8424 | S-2018 | 20210202 |
8425 | 宝鸡旭煌生物技术有限公司 | 芦荟粉(固体饮料) | Q/XHSW0006 | S-2018 | Q/610000-8425 | S-2018 | 20210202 |
8426 | 宝鸡旭煌生物技术有限公司 | 荷叶粉(固体饮料) | Q/XHSW0007 | S-2018 | Q/610000-8426 | S-2018 | 20210202 |
8427 | 宝鸡旭煌生物技术有限公司 | 白芸豆粉(固体饮料) | Q/XHSW0008 | S-2018 | Q/610000-8427 | S-2018 | 20210202 |
8428 | 宝鸡旭煌生物技术有限公司 | 薄荷粉(固体饮料) | Q/XHSW0009 | S-2018 | Q/610000-8428 | S-2018 | 20210202 |
8429 | 宝鸡旭煌生物技术有限公司 | 肉桂粉(固体饮料) | Q/XHSW0010 | S-2018 | Q/610000-8429 | S-2018 | 20210202 |
8430 | 宝鸡旭煌生物技术有限公司 | 银耳粉(固体饮料) | Q/XHSW0011 | S-2018 | Q/610000-8430 | S-2018 | 20210202 |
8431 | 宝鸡旭煌生物技术有限公司 | 黄精粉(固体饮料) | Q/XHSW0012 | S-2018 | Q/610000-8431 | S-2018 | 20210202 |
8432 | 宝鸡旭煌生物技术有限公司 | 山楂粉(固体饮料) | Q/XHSW0013 | S-2018 | Q/610000-8432 | S-2018 | 20210202 |
8433 | 宝鸡旭煌生物技术有限公司 | 生姜粉(固体饮料) | Q/XHSW0014 | S-2018 | Q/610000-8433 | S-2018 | 20210202 |
8434 | 宝鸡旭煌生物技术有限公司 | 玛咖粉(固体饮料) | Q/XHSW0015 | S-2018 | Q/610000-8434 | S-2018 | 20210202 |
8435 | 宝鸡旭煌生物技术有限公司 | 蓝莓粉(固体饮料) | Q/XHSW0016 | S-2018 | Q/610000-8435 | S-2018 | 20210202 |
8436 | 宝鸡旭煌生物技术有限公司 | 苹果粉(固体饮料) | Q/XHSW0017 | S-2018 | Q/610000-8436 | S-2018 | 20210202 |
8437 | 宝鸡旭煌生物技术有限公司 | 百香果粉(固体饮料) | Q/XHSW0018 | S-2018 | Q/610000-8437 | S-2018 | 20210202 |
8438 | 宝鸡旭煌生物技术有限公司 | 芒果粉(固体饮料) | Q/XHSW0019 | S-2018 | Q/610000-8438 | S-2018 | 20210202 |
8439 | 宝鸡旭煌生物技术有限公司 | 沙棘果粉(固体饮料) | Q/XHSW0020 | S-2018 | Q/610000-8439 | S-2018 | 20210202 |
8440 | 宝鸡旭煌生物技术有限公司 | 大麦苗粉(固体饮料) | Q/XHSW0021 | S-2018 | Q/610000-8440 | S-2018 | 20210202 |
8441 | 陕西省商南县金丝茶业发展有限公司 | 乌龙茶 | Q/JSCY0001 | S-2018 | Q/610000-8441 | S-2018 | 20210202 |
8442 | 陕西鹤鸣健康科技有限公司 | 枸杞黄精蜜膏 | Q/SHMS0032 | S-2018 | Q/610000-8442 | S-2018 | 20210202 |
8443 | 西安青春康美生物科技有限公司 | 香菇粉(固体饮料) | Q/QCKM0001 | S-2018 | Q/610000-8443 | S-2018 | 20210202 |
8444 | 西安青春康美生物科技有限公司 | 西兰花粉(固体饮料) | Q/QCKM0002 | S-2018 | Q/610000-8444 | S-2018 | 20210202 |
8445 | 西安青春康美生物科技有限公司 | 枸杞粉(固体饮料) | Q/QCKM0003 | S-2018 | Q/610000-8445 | S-2018 | 20210202 |
8446 | 渭南鑫泽生态农业有限公司 | 菊花代用茶 | Q/XZST0001 | S-2018 | Q/610000-8446 | S-2018 | 20210202 |
8447 | 陕西荣氏食品有限公司 | 荣氏牌核桃蛋白饮料 | Q/SXRS0009 | S-2018 | Q/610000-8447 | S-2018 | 20210202 |
8448 | 府谷县海则庙寺畔油料专业合作社 | 胡麻黄芥油 | Q/FHZM0001 | S-2018 | Q/610000-8448 | S-2018 | 20210202 |
8449 | 富平永辉现代农业发展有限公司 | 柿饼夹果仁 | Q/FPYH0001 | S-2018 | Q/610000-8449 | S-2018 | 20210202 |
8450 | 安康金泰药业有限公司 | 葛根木瓜固体饮料 | Q/AKJT0001 | S-2018 | Q/610000-8450 | S-2018 | 20210202 |
8451 | 安康金泰药业有限公司 | 桑叶红茶固体饮料 | Q/AKJT0002 | S-2018 | Q/610000-8451 | S-2018 | 20210202 |
8452 | 陕西秦食锦食品有限公司 | 炒货食品 | Q/SQSJ0001 | S-2018 | Q/610000-8452 | S-2018 | 20210202 |
8453 | 西安知之本生物科技有限公司 | 袋泡茶 | Q/ZZB0001 | S-2018 | Q/610000-8453 | S-2018 | 20210206 |
8454 | 神木市蒙古源流食品加工有限责任公司 | 炒米 | Q/MGYL0001 | S-2018 | Q/610000-8454 | S-2018 | 20210206 |
8455 | 子长县蚕桑开发总公司 | 桑叶茶 | Q/ZCCS0001 | S-2018 | Q/610000-8455 | S-2018 | 20210206 |
8456 | 靖边县锦卓油脂有限公司 | 锦卓牌食用精炼猪油 | Q/JBZX0001 | S-2018 | Q/610000-8456 | S-2018 | 20210206 |
8457 | 西安福源食品有限公司 | 夹心糕点 | Q/FYSP0002 | S-2018 | Q/610000-8457 | S-2018 | 20210206 |
8458 | 陕西今正蜂业有限公司 | 羊肚菌蜜膏 | Q/SJZF0054 | S-2018 | Q/610000-8458 | S-2018 | 20210206 |
8459 | 陕西今正蜂业有限公司 | 蜂王浆蜜膏 | Q/SJZF0055 | S-2018 | Q/610000-8459 | S-2018 | 20210206 |
8460 | 渭南市国酵生物科技有限公司 | 果蔬汁发酵饮料(酵素饮品) | Q/GJSW0002 | S-2018 | Q/610000-8460 | S-2018 | 20210207 |
8461 | 陕西穆堂香调味食品有限公司 | 鲜上鲜固态调味料 | Q/SXMTX0009 | S-2018 | Q/610000-8461 | S-2018 | 20210207 |
8462 | 陕西国金酒业股份有限公司 | 蔮金鳯典1949TM(配制酒) | Q/SXGJ0001 | S-2018 | Q/610000-8462 | S-2018 | 20190207 |
8463 | 陕西美农网络科技有限公司 | 混合坚果制品 | Q/MNWL0005 | S-2018 | Q/610000-8463 | S-2018 | 20210207 |
8464 | 陕西美农网络科技有限公司 | 枣夹果仁 | Q/MNWL0006 | S-2018 | Q/610000-8464 | S-2018 | 20210207 |
8465 | 陕西西咸新区三味坊食品有限公司 | 米面皮调味料 | Q/SWF0001 | S-2018 | Q/610000-8465 | S-2018 | 20210227 |
变更 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 企业名称 | 标准名称 | 标准号 |
| 备案号 |
| 有效期至 |
5993 | 陕西远光高科技有限公司 | 生物活素牌益生菌发酵水果饮品 | Q/YGGK0001 | S-2018 | Q/610000-5993 | S-2018 | 20190204 |
5603 | 陕西伊真食品有限责任公司 | 面皮 | Q/SXYZ0001 | S-2018 | Q/610000-5603 | S-2018 | 20181019 |
6801 | 陕西鹤鸣健康科技有限公司 | 山药茯苓粉 | Q/SHMS0025 | S-2018 | Q/610000-6801 | S-2018 | 20191008 |
8094 | 陕西鹤鸣健康科技有限公司 | 葛根枸杞饮料 | Q/SHMS0029 | S-2018 | Q/610000-8094 | S-2018 | 20201017 |
8238 | 西安大爱健康产业有限公司 | 人参桃仁固体饮料 | Q/XADA0003 | S-2018 | Q/610000-8238 | S-2018 | 20201201 |
延续 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 企业名称 | 标准名称 | 标准号 |
| 备案号 |
| 有效期至 |
980 | 大荔县东全石磨生态面业合作社 | 石磨面粉 | Q/DQSM0001 | S-2018 | Q/610000-0980 | S-2018 | 20210202 |
4195 | 榆林市土窑洞农副产品开发有限责任公司 | 苦菜代用茶 | Q/YTYD0001 | S-2018 | Q/610000-4195 | S-2018 | 20210202 |
1107 | 西安市莲湖区蜀汉食品厂 | 毛肚 | Q/SHSP0001 | S-2018 | Q/610000-1107 | S-2018 | 20210408 |
1026 | 绥德县福江豆制品有限公司 | 绿豆淀粉 | Q/SFJ0001 | S-2018 | Q/610000-1026 | S-2018 | 20210205 |
4786 | 陕西一品井泉天然饮品有限公司 | 水缘牌饮用天然泉水 | Q/YPJQ0001 | S-2018 | Q/610000-4786 | S-2018 | 20210206 |
4659 | 陕西天行健生物化工技术有限公司 | 枸杞子粉 | Q/STXJ0001 | S-2018 | Q/610000-4659 | S-2018 | 20210207 |
4660 | 陕西天行健生物化工技术有限公司 | 桑椹粉 | Q/STXJ0002 | S-2018 | Q/610000-4660 | S-2018 | 20210207 |
1144 | 延安市金果农副产品开发有限责任公司 | 杏仁油 | Q/YJG0001 | S-2018 | Q/610000-1144 | S-2018 | 20210228 |
复审 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 企业名称 | 标准名称 | 标准号 |
| 备案号 |
| 有效期至 |
7447 | 陕西安康悠源食品有限公司 | 即食魔芋制品 | Q/AKYY0001 | S-2018 | Q/610000-7447 | S-2018 | 20210202 |
6034 | 汉中桂源食品有限公司 | 方便米皮 | Q/HGY0001 | S-2018 | Q/610000-6034 | S-2018 | 20210206 |
文本下载:
2月份食品安全企业标准电子版及备案一览表.rar
2018年3月6日