陕西省卫生健康委直属事业单位公开招聘体检考察人员名单
时间:
2020-10-30 10:44
分享:
招聘单位(全称) | 岗位代码 | 岗位简称 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检考察 | 备注 |
陕西省中医医院 | 2042110265 | 对外交流 | 胡丁月 | 197.5 | 缺考 |
| 否 |
|
陕西省中医医院 | 2042110265 | 对外交流 | 王蓉蓉 | 190.5 | 83.6 | 71.54 | 是 |
|
陕西省中医医院 | 2042110265 | 对外交流 | 胡慧娥 | 186.5 | 82.8 | 70.41 | 否 |
|
陕西省第二人民医院 | 2042110266 | 职员1 | 郁 娟 | 161 | 74.6 | 62.03 | 是 |
|
陕西省第二人民医院 | 2042110266 | 职员1 | 高多多 | 150 | 70.6 | 58.24 | 否 |
|
陕西省第二人民医院 | 2042110268 | 职员3 | 张 倩 | 198.5 | 79.4 | 71.45 | 否 |
|
陕西省第二人民医院 | 2042110268 | 职员3 | 马明璇 | 197 | 88.2 | 74.67 | 是 |
|
陕西省第二人民医院 | 2042110268 | 职员3 | 祁旭江 | 192.5 | 81.6 | 71.13 | 否 |
|
陕西省第二人民医院 | 2042110269 | 职员4 | 胡芳园 | 192.5 | 77.2 | 69.37 | 否 |
|
陕西省第二人民医院 | 2042110269 | 职员4 | 孙明月 | 192.5 | 81.2 | 70.97 | 是 |
|
陕西省第二人民医院 | 2042110269 | 职员4 | 史欣悦 | 180 | 86.2 | 70.48 | 否 |
|
陕西省第四人民医院 | 2042110271 | 综合管理 | 辛 蓉 | 207.5 | 85.64 | 75.74 | 是 |
|
陕西省第四人民医院 | 2042110271 | 综合管理 | 宋琪玮 | 205.5 | 82.5 | 74.1 | 否 |
|
陕西省第四人民医院 | 2042110271 | 综合管理 | 邱 阳 | 198.5 | 82.71 | 72.77 | 否 |
|
陕西省疾病预防控制中心 | 2042110273 | 会计 | 郑亚娟 | 200 | 83.2 | 73.27 | 是 |
|
陕西省疾病预防控制中心 | 2042110273 | 会计 | 马程瑶 | 191.5 | 79 | 69.89 | 否 |
|
陕西省疾病预防控制中心 | 2042110273 | 会计 | 郝国良 | 188 | 73.2 | 66.87 | 否 |
|
陕西省健康教育中心 | 2042110274 | 新闻采编 | 郭桂瑒 | 193.5 | 78.2 | 69.98 | 否 |
|
陕西省健康教育中心 | 2042110274 | 新闻采编 | 张倩瑜 | 190 | 82 | 70.79 | 否 |
|
陕西省健康教育中心 | 2042110274 | 新闻采编 | 陈心怡 | 189.5 | 85 | 71.89 | 是 |
|
陕西省健康教育中心 | 2042110275 | 会计 | 朱梁栋 | 197 | 缺考 |
| 否 |
|
陕西省健康教育中心 | 2042110275 | 会计 | 韩 香 | 187 | 73 | 66.59 | 是 |
|
陕西省健康教育中心 | 2042110275 | 会计 | 陈文琪 | 184.5 | 67.6 | 63.94 | 否 |
|
陕西省卫生健康信息中心 | 2042110277 | 软件研发及高级项目管理 | 豆轩龙 | 185.5 | 77.2 | 67.97 | 否 |
|
陕西省卫生健康信息中心 | 2042110277 | 软件研发及高级项目管理 | 牟萌娟 | 181 | 65.8 | 62.51 | 否 |
|
陕西省卫生健康信息中心 | 2042110277 | 软件研发及高级项目管理 | 王 丽 | 212 | 84.4 | 76.15 | 是 |
|
陕西省卫生健康信息中心 | 2042110278 | 机房硬件设备维护 | 王义智 | 167.5 | 88.4 | 68.85 | 是 |
|
陕西省卫生健康信息中心 | 2042110278 | 机房硬件设备维护 | 黄 伦 | 130.5 | 70.6 | 54.34 | 否 |
|
陕西省卫生健康信息中心 | 2042110279 | 综合管理 | 陈 玉 | 173 | 81.8 | 67.31 | 否 |
|
陕西省卫生健康信息中心 | 2042110279 | 综合管理 | 韩志青 | 173.5 | 83.6 | 68.13 | 是 |
|
陕西省卫生健康信息中心 | 2042110279 | 综合管理 | 朱蓝玉 | 179 | 缺考 |
| 否 |
|
陕西省卫生健康干部培训中心 | 2042110276 | 新闻宣传 | 王 亮 | 202.5 | 84.8 | 74.42 | 是 |
|
陕西省卫生健康干部培训中心 | 2042110276 | 新闻宣传 | 杨一帆 | 191.5 | 87.8 | 73.41 | 否 |
|
陕西省卫生健康干部培训中心 | 2042110276 | 新闻宣传 | 王晓鸥 | 197.5 | 83.3 | 72.81 | 否 |
|
陕西省卫生健康干部培训中心 | 2042110276 | 新闻宣传 | 王思颖 | 191.5 | 84.7 | 72.17 | 否 |
|
陕西省卫生健康人才服务与外事交流中心 | 2042110281 | 会计 | 崔 艺 | 187.5 | 83.7 | 70.98 | 是 |
|
陕西省卫生健康人才服务与外事交流中心 | 2042110281 | 会计 | 孙引弟 | 161 | 76.8 | 62.91 | 否 |
|
陕西省卫生健康人才服务与外事交流中心 | 2042110281 | 会计 | 徐 娜 | 170 | 缺考 |
| 否 |
|
陕西省老年健康服务中心(陕西老年健康报) | 2042110280 | 记者、编辑 | 孙梦心 | 175.5 | 84.8 | 69.02 | 是 |
|
陕西省老年健康服务中心(陕西老年健康报) | 2042110280 | 记者、编辑 | 张沛娜 | 145.5 | 77 | 59.90 | 否 |
|
陕西省老年健康服务中心(陕西老年健康报) | 2042110280 | 记者、编辑 | 朱 晨 | 142 | 81 | 60.79 | 否 |
|